Country | 2014 Ranking |
---|---|
Somalia | 147 |
Eritrea | 146 |
Sudan | 144 |
Democratic Republic of Congo | 140 |
Chad | 135 |
Zimbabwe | 133 |
Gambia | 132 |
Burundi | 126 |
Ethiopia | 125 |
Guinea Bissau | 122 |
Angola | 120 |
Libya | 119 |
Togo | 116 |
Cameroon | 116 |
Madagascar | 113 |
Guinea | 113 |
Gabon | 110 |
Central African Republic | 110 |
Cote d ‘Ivore | 106 |
Egypt | 103 |
Uganda | 101 |
Morocco | 101 |
Republic of Congo | 97 |
Rwanda | 97 |
Nigeria | 94 |
Kenya | 94 |
Algeria | 91 |
Zambia | 88 |
Mali | 85 |
Liberia | 85 |
Mauritania | 83 |
Niger | 80 |
Malawi | 80 |
Mozambique | 78 |
Tunisia | 77 |
Burkina Faso | 74 |
Sierra Leone | 67 |
Tanzania | 63 |
Senegal | 58 |
Lesotho | 49 |
Benin | 47 |
South Africa | 44 |
Namibia | 41 |
Botswana | 39 |
Ghana | 33 |
Mauritius | 32 |
Reference