Country |
Capital City |
Population |
|
|
|
Morocco | Rabat | 1,884,917 |
|
|
|
Algeria | Algiers | 3,335,418 |
|
|
|
Tunisia | Tunis | 743,724 |
|
|
|
Libya | Tripoli | 1,018,648 |
|
|
|
Equatorial Guinea |
Malabo |
187,302 |
|
|
|
Egypt | Cairo | 8,259,461 |
|
|
|
Congo | Brazzaville | 1,557,533 |
|
|
|
Sudan | Khartoum | 2,682,431 |
|
|
|
Chad | N’Djamena | 1,092,066 |
|
|
|
Niger | Niamey | 1,058,847 |
|
|
|
Mali | Bamko | 1,926,748 |
|
|
|
Mauritania | Nouakchott | 870,073 |
|
|
|
Senegal | Dakar | 2,682,158 |
|
|
|
Gambia | Banjul | 31,834 |
|
|
|
Guinea-Bissau | Bissau | 419,004 |
|
|
|
Guinea | Conakry | 2,164,282 |
|
|
|
Sierra Leone | Freetown | 853,651 |
|
|
|
Liberia | Monrovia | 1,118,264 |
|
|
|
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 259,373 |
|
|
|
Ghana | Accra | 2,291,352 |
|
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 1,626,950 |
|
|
|
Togo | Lome | 1,754,589 |
|
|
|
Benin | Porto-Novo | 267,191 |
|
|
|
Nigeria | Abuja | 1,568,853 |
|
|
|
Cameroon | Yaounde | 2,440,462 |
|
|
|
Central Africa Republic | Bangui | 734,350 |
|
|
|
Equatorial Guinea | Malabo | 100,000 |
|
|
|
Gabon | Libreville | 797,003 |
|
|
|
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa |
9,463,749 |
|
|
|
Namibia | Windhoek | 334,580 |
|
|
|
Botswana | Gaborone | 231,598 |
|
|
|
South Africa | Cape Town | 1,815,889 |
|
|
|
Lesotho | Maseru | 267,559 |
|
|
|
Swaziland | Mbabana | 69,000 |
|
|
|
Mozambique | Maputo | 1,149,666 |
|
|
|
Zimbabwe | Harare | 1,792,083 |
|
|
|
Zambia | Lusaka | 1,525,578 |
|
|
|
Malawi | Lilongwe | 781,538 |
|
|
|
Tanzania | Dar es Salaam |
3,461,008 |
|
|
|
Rwanda | Kigali | 1,168,570 |
|
|
|
Burundi | Bujumbura | 392,863 |
|
|
|
Uganda | Kampala | 1,604,165 |
|
|
|
Kenya | Nairobi | 2,839,069 |
|
|
|
Somalia | Mogadishu |
1,588,173 |
|
|
|
Ethiopia | Addis Ababa | 3,480,229 |
|
|
|
Djibouti | Djibouti | 513,669 |
|
|
|
Eritrea | Asmara | 697,013 |
|
|
|
Cape Verde | Praia | 134,900 |
|
|
|
Madagascar | Antananarivo |
1,848,998 |
|
|
|
Mauritius | Port Louis | 158,965 |
|
|
|
Seychelles | Victoria | 23,000 |
|
|
|
Comoros | Moroni | 21,184 |
|
|
|
Angola | Launda | 2,825,311 |
|
|
|
South Sudan | Juba | 508,908 |