
18 countries with total population of 409 million people have urbanisation rate of over 50% and 6 countries with total population of over 179 million people have urbanisation rate of less than 20%.
Country | Population | |
---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 9,463,749 |
Egypt | Cairo | 8,259,461 |
Ethiopia | Addis Ababa | 3,480,229 |
Tanzania | Dar es Salaam | 3,461,008 |
Algeria | Algiers | 3,335,418 |
Kenya | Nairobi | 2,839,069 |
Angola | Launda | 2,825,311 |
Sudan | Khartoum | 2,682,431 |
Senegal | Dakar | 2,682,158 |
Cameroon | Yaounde | 2,440,462 |
Ghana | Accra | 2,291,352 |
Guinea | Conakry | 2,164,282 |
Mali | Bamko | 1,926,748 |
Morocco | Rabat | 1,884,917 |
Madagascar | Antananarivo | 1,848,998 |
South Africa | Cape Town | 1,815,889 |
Zimbabwe | Harare | 1,792,083 |
Togo | Lome | 1,754,589 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 1,626,950 |
Uganda | Kampala | 1,604,165 |
Somalia | Mogadishu | 1,588,173 |
Nigeria | Abuja | 1,568,853 |
Congo | Brazzaville | 1,557,533 |
Zambia | Lusaka | 1,525,578 |
Rwanda | Kigali | 1,168,570 |
Mozambique | Maputo | 1,149,666 |
Liberia | Monrovia | 1,118,264 |
Chad | N’Djamena | 1,092,066 |
Niger | Niamey | 1,058,847 |
Libya | Tripoli | 1,018,648 |
Mauritania | Nouakchott | 870,073 |
Sierra Leone | Freetown | 853,651 |
Gabon | Libreville | 797,003 |
Malawi | Lilongwe | 781,538 |
Tunisia | Tunis | 743,724 |
Central Africa Republic | Bangui | 734,350 |
Eritrea | Asmara | 697,013 |
Djibouti | Djibouti | 513,669 |
South Sudan | Juba | 508,900 |
Guinea-Bissau | Bissau | 419,004 |
Burundi | Bujumbura | 392,863 |
Namibia | Windhoek | 334,580 |
Lesotho | Maseru | 267,559 |
Benin | Porto-Novo | 267,191 |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 259,373 |
Botswana | Gaborone | 231,598 |
Equatorial Guinea | Malabo | 187,302 |
Mauritius | Port Louis | 158,965 |
Cape Verde | Praia | 134,900 |
Equatorial Guinea | 100,000 | |
Swaziland | Mbabana | 69,000 |
Gambia | Banjul | 31,834 |
Seychelles | Victoria | 23,000 |
Comoros | Moroni | 21,184 |
Related articles:
Population Growth Rates in Africa
Tax as a percentage of GDP in Africa
1 Billion People in Africa Provide Potential Demand